Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Master-Clip PE

Nr główny artykułu: 000254

Wąż ssący i dmuchawy wykonany z tkaniny PE, powlekanej PE, przyjaznej dla środowiska

Wyświetl informacje o produkcie

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Informacje o produkcie

odporny na hydrolizę
odporny na mikroby
ściśliwy
przezroczysta
bardzo elastyczny
łatwy
umiarkowanie odporny na ciśnienie

Szczegóły produktu


Krótka informacja

Zalety produktupewne zamocowanie ścianki w profilu zaciskowym

Konstrukcja / Materiał

Rodzaj konstrukcjiwąż spiralny z profilem zaciskowym
Konstrukcja helixtasma metalowa‚ uformowana jako profil zaciskowy
Material helixtasma stalowa‚ ocynkowana ogniowo
Konstrukcja spirali zewnetrznejzaprojektowany jako dodatkowy profil ochronny
Material scianytkanina poliestrowa powlekana PE

Właściwości

Atrybuty zwiazane z materialem: chemicznebezhalogenowa, bez plastyfikatora
Właściwości Mechanicznescisliwosc ok. 1:6
Elastycznoscbardzo elastyczny
Wagałatwy
Odporność na Ciśnienieumiarkowanie odporny na ciśnienie
Kolorbiały
Innyprzyjazna dla środowiska alternatywa dla węży z PVC, dobra odporność na próżnię

Temperatura

Zakres Temperatur-40 do 85 °C
krótkoterminowa temperatura maksymalnakrótkotrwałe do 95 °C

Informacje o dostawie

Dostawa, rodzaj produkcjiprodukcja dostosowana do potrzeb klienta

Aplikacji

Obszary zastosowaniaBranża, Wentylacja i Klimatyzacja, Chemia, Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia, Obróbka Metali i Narzędzi

Opcje personalizacji produktów

opcjonalna modyfikacja artykulu (na zyczenie)inne długości, inne szerokości nominalne, ze spiralą ze stali nierdzewnej

Obszary zastosowań

Branża

Wentylacja i Klimatyzacja

Chemia

Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia

Obróbka Metali i Narzędzi

Warianty artykułów

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20°C.

Rozszerzony Numer Artykułu Średnica Nominalna (DN)
w mm
Promien giecia *
w mm
Waga
w kg/m
Cisnienie robocze
w bar
Zakres cisnienia ujemnego
w bar
Max. Dlugosc produkcji
w m
Dlugosc (standardowe dlugosci dostepne na zamówienie)
w m
000254:40:x40240,400,930,4625,003 / 6 / 10
000254:45:x45270,400,920,4325,003 / 6 / 10
000254:50:x50300,400,90,3925,003 / 6 / 10
000254:55:x55330,400,850,3225,003 / 6 / 10
000254:60:x60360,500,780,2725,003 / 6 / 10
000254:65:x65390,500,680,2325,003 / 6 / 10
000254:70:x70420,500,670,225,003 / 6 / 10
000254:75:x75450,500,620,1825,003 / 6 / 10
000254:80:x80480,600,610,1525,003 / 6 / 10
000254:90:x90540,600,560,1225,003 / 6 / 10
000254:100:x100600,600,510,125,003 / 6 / 10
000254:110:x110660,600,480,0825,003 / 6 / 10
000254:120:x120720,600,360,0725,003 / 6 / 10
000254:125:x125750,700,330,0625,003 / 6 / 10
000254:130:x130780,700,280,0625,003 / 6 / 10
000254:140:x140840,700,250,0525,003 / 6 / 10
000254:150:x150900,800,220,0425,003 / 6 / 10
000254:160:x160960,800,210,0425,003 / 6 / 10
000254:170:x1701020,800,190,0325,003 / 6 / 10
000254:175:x1751050,900,1850,0325,003 / 6 / 10
000254:180:x1801080,900,1720,0325,003 / 6 / 10
000254:200:x2001201,000,1480,0325,003 / 6 / 10
000254:215:x2151511,100,1280,0225,003 / 6 / 10
000254:225:x2251581,100,1150,0225,003 / 6 / 10
000254:250:x2501751,300,10,0225,003 / 6 / 10
000254:275:x2751931,400,080,0125,003 / 6 / 10
000254:300:x3002101,500,070,0125,003 / 6 / 10
000254:315:x3152211,600,0620,0125,003 / 6 / 10
000254:325:x3252281,700,0590,0125,003 / 6 / 10
000254:350:x3502451,900,0560,0125,003 / 6 / 10
000254:375:x3752632,200,050,0125,003 / 6 / 10
000254:400:x4002802,400,0470,0125,003 / 6 / 10
000254:450:x4503602,700,0450,0125,003 / 6 / 10
000254:500:x5004003,100,0430,0125,003 / 6 / 10
000254:550:x5504403,500,0420,0125,003 / 6 / 10
000254:600:x6004803,900,0390,0125,003 / 6 / 10
000254:700:x7005604,500,0310,0125,003 / 6 / 10
000254:800:x8006405,200,0220,0125,003 / 6 / 10
000254:900:x9007206,000,0160,0125,003 / 6 / 10

* Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża. | Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.


Spersonalizowane porady

Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu, niestandardowego rozwiązania lub specjalnych obszarów zastosowań dla swoich wymagań? Prosimy o kontakt! Z niecierpliwością czekamy na rozmowę!

Zapytanie o produkt

Bild: Mitarbeiter im Vertrieb beim telefonieren

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen