MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Master-PUR L MHR A

Nr główny artykułu: 000015

Wąż ssący i transportowy z PU, lekki, bardzo dobrze elastyczny, odporny na mikroby i hydrolizę, trwale antystatyczny

Wyświetl informacje o produkcie

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Informacje o produkcie

antystatyczna
odporny na hydrolizę
odporny na mikroby
przezroczysta
elastyczny
łatwy
umiarkowanie odporny na ciśnienie

Szczegóły


Krótka informacja

Opis, dodatek do nazwy produktuWąż ssący i transportowy z PU, lekki, bardzo dobrze elastyczny, odporny na mikroby i hydrolizę, trwale antystatyczny

Konstrukcja / Materiał

Rodzaj konstrukcjiwąż wytłaczany profilowany z metalową spiralą
Konstrukcja spiraliwykonane z drutu stalowego
Material spiraliStal sprezynowa
Wykonanie scianywykonane z czystego materiału, wykonane z określonego materiału, dodanie niemigrującego stałego środka antystatycznego, grubość ścianki między spiralami ok. 0,7 mm
Material scianyPolieter Poliuretan
Dane techniczne scianyopornosc powierzchniowa R₀ < 10⁹ Ohm, mierzona zgodnie z DIN EN ISO 8031

Właściwości

Specyfikacja Produktuzgodność z normą DIN 26057, zgodnie z TRGS 727 i ATEX 2014/34 UE
Atrybuty zwiazane z materialem: chemiczneodporna na mikroby, bezhalogenowa, dobra odporność na chemikalia, dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na olej, dobra odporność na benzynę, dobra odporność na ozon, odporny na hydrolizę
Elastycznoscelastyczny
Właściwości Fizycznetrwale antystatyczny
Wagałatwy
Odporność na Ciśnienieumiarkowanie odporny na ciśnienie

Temperatura

Zakres Temperatur-40 do 90 °C
krótkoterminowa temperatura maksymalnakrótkotrwałe do 125 °C

Aplikacji

Obszary zastosowaniaRolnictwo, Branża, Technologia Lotnicza i Kosmiczna, Masowe i Budowlane, Transport Morski i Kolejowy, Żywność i Farmacja, Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia, Tekstylia, Druk i Papier, Budowa Pojazdu

Opcje personalizacji produktów

opcjonalna modyfikacja artykulu (na zyczenie)inne szerokości nominalne, inne kolory, z indywidualnym nadrukiem klienta

Obszary zastosowań

Rolnictwo

Branża

Technologia Lotnicza i Kosmiczna

Masowe i Budowlane

Transport Morski i Kolejowy

Żywność i Farmacja

Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia

Tekstylia

Druk i Papier

Budowa Pojazdu

Warianty dostaw

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20 °C.

Rozszerzony Numer ArtykułuŚrednica Nominalna (DN)
w mm
Zewnętrzna-Ø
w mm
Promien giecia *
w mm
Waga
w kg/m
Cisnienie robocze
w bar
Zakres cisnienia ujemnego
w bar
Max. Dlugosc produkcji
w m
Pozycja magazynowaDlugosc (standardowe dlugosci dostepne na zamówienie)
w m
W magazynie
000015:25:x2530300,243,230,825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:26:x2631310,253,220,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:32:x3240400,352,520,7125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:38:x3846460,392,10,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:40:x4048480,402,10,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:45:x4553530,421,840,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:51:x5158580,451,680,5225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:55:x5563630,511,540,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:60:x6068680,531,40,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:65:x6573730,641,260,3725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:70:x7078780,681,120,3725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:76:x7684840,721,120,2925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:80:x8088880,760,980,2925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:90:x9099990,880,840,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:102:x1021101100,950,840,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:110:x1101191191,030,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:115:x1151241241,060,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:120:x1201291291,120,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:127:x1271351351,180,70,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:130:x1301391391,200,560,2225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:152:x1521611611,480,560,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:160:x1601701701,740,560,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:170:x1701801801,800,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:180:x1801901901,900,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:203:x2032142142,300,420,1525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:225:x2252352352,550,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:250:x2502602603,020,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:254:x2542642643,030,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:275:x2752842843,110,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:280:x2802902903,140,280,0725,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000015:300:x3003103103,200,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:315:x3153253253,320,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:325:x3253353353,400,250,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:350:x3503603603,600,130,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:375:x3753863863,850,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:400:x4004114104,450,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:450:x4504614605,060,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20
000015:500:x5005115105,700,130,0520,00/5 / 10 / 15 / 20

* Z zastrzeżeniem zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.