MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Skontaktuj się z nami

Czy masz ogólne pytania dotyczące organizacji, naszych lokalizacji lub chciałbyś złożyć konkretne zapytanie do Masterflex? A może szukasz konkretnej osoby kontaktowej dla określonego działu? Mamy kilka propozycji do wyboru.

MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen
MASTERFLEX – Technische Schläuche & Verbindungen

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Master-PUR H MHR

Nr główny artykułu: 000064

Wąż ssący i wąż transportowy, średni ciężar, dobra elastyczność, odporny na mikroby i hydrolizę

Wyświetl informacje o produkcie

Konfigurator produktu

Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!

Informacje o produkcie

odporny na hydrolizę
odporny na mikroby
przezroczysta
elastyczny
umiarkowanie trudny
odporny na ciśnienie

Szczegóły


Krótka informacja

Opis, dodatek do nazwy produktuWąż ssący i wąż transportowy, średni ciężar, dobra elastyczność, odporny na mikroby i hydrolizę

Konstrukcja / Materiał

Rodzaj konstrukcjiwąż wytłaczany profilowany z metalową spiralą
Konstrukcja spiraliwykonane z drutu stalowego
Material spiraliStal sprezynowa
Wykonanie scianywykonane z czystego materiału, grubość ścianki między spiralami ok. 1,4 mm
Material scianyPolieter Poliuretan

Właściwości

Specyfikacja Produktuzgodność z normą DIN 26057, zgodnie z TRGS 727 i ATEX 2014/34 UE
Atrybuty zwiazane z materialem: chemiczneodporna na mikroby, bezhalogenowa, dobra odporność na chemikalia, dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na olej, odporny na hydrolizę, dobra odporność na ozon, bez plastyfikatora
Elastycznoscelastyczny
Wagaumiarkowanie trudny
Odporność na Ciśnienieodporny na ciśnienie
Kolorprzezroczysty
Innywysoka próżnia i dobra odporność na ciśnienie, konfigurowalny jako system węży z cyfrowym interfejsem dla kompatybilności z aplikacją AMPIUS®.

Temperatura

Zakres Temperatur-40 do 90 °C
krótkoterminowa temperatura maksymalnakrótkotrwałe do 125 °C

Aplikacji

Obszary zastosowaniaRolnictwo, Branża, Technologia Lotnicza i Kosmiczna, Masowe i Budowlane, Transport Morski i Kolejowy, Chemia, Żywność i Farmacja, Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia, Tekstylia, Druk i Papier, Budowa Pojazdu

Opcje personalizacji produktów

opcjonalna modyfikacja artykulu (na zyczenie)inne kolory, inne długości, inne szerokości nominalne, z indywidualnym nadrukiem klienta

Obszary zastosowań

Rolnictwo

Branża

Technologia Lotnicza i Kosmiczna

Masowe i Budowlane

Transport Morski i Kolejowy

Chemia

Żywność i Farmacja

Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia

Tekstylia

Druk i Papier

Budowa Pojazdu

Warianty dostaw

Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20 °C.

Rozszerzony Numer ArtykułuŚrednica Nominalna (DN)
w mm
Zewnętrzna-Ø
w mm
Promien giecia *
w mm
Waga
w kg/m
Cisnienie robocze
w bar
Zakres cisnienia ujemnego
w bar
Max. Dlugosc produkcji
w m
Pozycja magazynowaDlugosc (standardowe dlugosci dostepne na zamówienie)
w m
W magazynie
000064:16:x1622400,204,50,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:20:x2026430,224,30,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:25:x2532460,284,180,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:26:x2633470,294,160,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:32:x3241600,393,250,9225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:38:x3847690,463,120,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:40:x4049720,5230,8225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:45:x4555800,552,950,8125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:50:x5060860,682,910,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:51:x5161870,712,90,7925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:55:x5565950,772,750,7625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:60:x60701020,822,550,7425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:65:x65751120,912,40,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:70:x70801170,972,250,6625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:75:x75861251,052,040,625,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:76:x76871261,0620,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:80:x80911321,1120,5925,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:90:x901011491,251,650,5225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:100:x1001101621,441,530,4525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:102:x1021121651,481,50,4425,005,00 / 105 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:110:x1101211791,611,350,4425,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:115:x1151261861,681,350,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:120:x1201311941,751,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:125:x1251362001,861,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:127:x1271382031,911,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:130:x1301412091,961,30,3125,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:140:x1401512242,021,050,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:150:x1501612392,091,050,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:152:x1521632422,101,050,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:160:x1601712552,350,90,2525,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:170:x1701812702,670,90,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:175:x1751862782,740,90,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:180:x1801912852,820,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:200:x2002123163,410,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:203:x2032153213,500,750,1825,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:225:x2252373533,650,60,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:250:x2502633903,840,60,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:254:x2542673963,840,580,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:275:x2752884264,220,450,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:280:x2802934354,300,450,1225,00/5 / 10 / 15 / 20 / 25
000064:300:x3003134654,940,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:315:x3153284885,190,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:325:x3253385035,350,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:350:x3503635406,960,450,1220,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:400:x4004136157,950,30,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:450:x4504636908,940,30,0720,00/5 / 10 / 15 / 20
000064:500:x5005137659,930,30,0720,00/5 / 10 / 15 / 20

* Z zastrzeżeniem zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.