Złącze stalowej
Złącze z blachy stalowej do przedłużania, łączenia i łączenia węży o lekkiej i średniej masie.
Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!
Wąż ssący i wąż transportowy z PU, ciężki, elastyczny, trwale antystatyczny, odporny na mikroby, trudnopalny wg DIN 4102 B1
Wyświetl informacje o produkcieZdefiniuj parametry i kliknij przycisk!
Opis, dodatek do nazwy produktu | Wąż ssący i wąż transportowy z PU, ciężki, elastyczny, trwale antystatyczny, odporny na mikroby, trudnopalny wg DIN 4102 B1 |
Rodzaj konstrukcji | wąż wytłaczany profilowany z metalową spiralą |
Konstrukcja spirali | wykonane z drutu stalowego |
Material spirali | Stal sprezynowa |
Wykonanie sciany | wykonane z czystego materiału, wykonane z określonego materiału, dodanie niemigrującego stałego środka antystatycznego, grubość ścianki między spiralami ok. 2,0 mm |
Material sciany | Poliester Poliuretan |
Dane techniczne sciany | opornosc powierzchniowa R₀ < 10⁹ Ohm, mierzona zgodnie z DIN EN ISO 8031, material jest bardziej odporny na scieranie niz porównywalny poliuretan zgodnie z DIN ISO 4649, trudnopalny zgodnie z DIN 4102 B1 |
Specyfikacja Produktu | zgodnie z TRGS 727 i ATEX 2014/34 UE |
Atrybuty zwiazane z materialem: chemiczne | odporna na mikroby, bezhalogenowa, dobra odporność na chemikalia, dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na olej, dobra odporność na benzynę, dobra odporność na ozon, bez plastyfikatora |
Elastycznosc | umiarkowanie elastyczny |
Właściwości Fizyczne | trwale antystatyczny |
Waga | ciężki |
Odporność na Ciśnienie | umiarkowanie odporny na ciśnienie |
Kolor | przezroczysty |
Zakres Temperatur | -40 do 90 °C |
krótkoterminowa temperatura maksymalna | krótkotrwałe do 125 °C |
Dostawa, rodzaj produkcji | różne średnice nominalne w długościach standardowych są dostępne fabrycznie, indywidualne średnice nominalne i długości również z magazynu. |
Obszary zastosowania | Masowe i Budowlane, Chemia, Żywność i Farmacja, Usuwanie Odpadów i Technologia Czyszczenia |
opcjonalna modyfikacja artykulu (na zyczenie) | inne długości, inne szerokości nominalne, z indywidualnym nadrukiem klienta |
Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20 °C.
* Z zastrzeżeniem zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu, niestandardowego rozwiązania lub specjalnych obszarów zastosowań dla swoich wymagań? Prosimy o kontakt! Z niecierpliwością czekamy na rozmowę!
###EMAIL4LINK_TEXT###
###EMAIL4LINK_HREF###