Zdefiniuj parametry i kliknij przycisk!
Wąż ssący / transportowy z PU, średni ciężar, dobra elastyczność, odporny na mikroby i hydrolizę, certyfikowany wg NS 9416:2013
Wyświetl informacje o produkcieZdefiniuj parametry i kliknij przycisk!
| Opis, dodatek do nazwy produktu | Wąż ssący / transportowy z PU, średni ciężar, dobra elastyczność, odporny na mikroby i hydrolizę, certyfikowany wg NS 9416:2013 |
| Rodzaj konstrukcji | wąż wytłaczany profilowany z metalową spiralą |
| Konstrukcja spirali | wykonane z drutu stalowego |
| Material spirali | Stal sprezynowa |
| Wykonanie sciany | wykonane z określonego materiału, grubość ścianki między spiralami ok. 1,8 mm |
| Material sciany | Polieter Poliuretan |
| Dane techniczne sciany | dopuszczone do bezposredniego kontaktu z zywnoscia zgodnie z Dyrektywa UE 1935/2004, 10/2011 i jej ostatnimi zmianami, material jest zgodny z przepisami dotyczacymi zywnosci FDA 21 CFR § 177.2600 - 21 CFR § 178.2010, certyfikowany zgodnie z NS 9416:2013 |
| Atrybuty zwiazane z materialem: chemiczne | dobra odporność na promieniowanie UV, dobra odporność na ozon, bezhalogenowa, odporny na hydrolizę, odporna na mikroby, bez plastyfikatora |
| Elastycznosc | elastyczny |
| Waga | umiarkowanie trudny |
| Zakres Temperatur | -40 do 90 °C |
| krótkoterminowa temperatura maksymalna | krótkotrwałe do 125 °C |
| Obszary zastosowania | Żywność i Farmacja |
| opcjonalna modyfikacja artykulu (na zyczenie) | inne kolory, inne długości, inne szerokości nominalne, z indywidualnym nadrukiem klienta |
Wszystkie dane odnoszą się do medium i temperatury otoczenia +20°C.
Dotyczy wewnętrznej strony kolanka węża. | Zastrzega się możliwość zmian technicznych i odchyleń kolorystycznych.
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu, niestandardowego rozwiązania lub specjalnych obszarów zastosowań dla swoich wymagań? Prosimy o kontakt! Z niecierpliwością czekamy na rozmowę!